<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOTconsult - Internet Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.dotconsult.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotconsult.de</link>
	<description>Wir machen WebSeiten erfolgreich!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy SII &#8211; I9100 sofort verfügbar</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/samsung-galaxy-sii-i9100-sofort-verfugbar.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/samsung-galaxy-sii-i9100-sofort-verfugbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;beste&#8221; Samssung aller Zeiten überall ausverkauft bei uns auf Lager. Samsung Galaxy SII &#8211; I9100 ceramic white - kein Sumlock / kein Vertrag / kein Branding - 24 Monate Herstellergarantie &#160; nur 409,00 EURO Jetzt anrufen und bestellen &#8211; Telefon 07123-360700]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/samsung-galaxy-sii-i9100-sofort-verfugbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Euro geschenkt</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/google-adwords-30-euro-geschenkt.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/google-adwords-30-euro-geschenkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Google schenkt Adwords-Neukunden derzeit in einer Sonderaktion 30 EUR, die Sie gegen genau passende Besucher als „Startguthaben“ für Ihre Website einlösen können. Bei Google Adwords „kaufen“ Sie sich die genau passenden Besucher für Ihr Geschäft. Einfach Top Werbung ohne Streuverlust. Hier gehts zum Google Gutschein Mehr über Google AdWords und wie Sie diese Werbeform gewinnbringend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/google-adwords-30-euro-geschenkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Kunden per Internet</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/lokale-kunden-per-internet.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/lokale-kunden-per-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps &#8211; lokal gefunden werden Google Maps ist mehr als  interessant für Unternehmen die lokal agieren &#8211; nicht nur, weil die meisten Google-Nutzer lokale Ergebnisse suchen, direkt bei Google Maps anfragen. Sondern weil Google die Maps-Ergebnisse bei lokalen Suchanfragen auf der ersten Suchergebnisseite einblendet. Oft werden die lokalen Suchergebnisse noch vor dem ersten Suchergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/lokale-kunden-per-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mails professionell gestalten &#8211; 6 Tipps</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/e-mail-marketing/e-mails-professionell-gestalten-6-tipps.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/e-mail-marketing/e-mails-professionell-gestalten-6-tipps.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Gestaltung von E-Mails gilt es eines zu beachten: Viele Empfänger haben wenig Zeit und lesen entweder nur den  Betreff oder überfliegen die E-Mail. Wenn Sie also viele Leser erreichen möchten, schreiben Sie so, dass die Schnellen das Wichtigste finden und die Gründlichen genug inhaltliche Tiefe vorfinden. Absender und Betreff sind am wichtigsten Absender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/e-mail-marketing/e-mails-professionell-gestalten-6-tipps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Erfolg für KMUs</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/internet-erfolg-fur-kmus.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/internet-erfolg-fur-kmus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Werden Sie, gerade als KMU, erfolgreicher. Nutzen Sie WEB 2.0 für Ihre Internet-Aktivitäten. Der Wandel im Internet zu Web 2.0 erfolgt stätig und schnell. Leider von vielen KMUs unbemerkt. Was fatal ist, den gerade Web 2.0 – das dieses “Mitmachweb” bietet unglaubliche Möglichkeiten gerade für KMUs. Webblogs, sozialen Netzwerken oder Videoplattformen sind ideal für Unternehmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/internet-erfolg-fur-kmus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landingpages optimieren</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/landingpages-optimieren.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/landingpages-optimieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet M]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle und heute vom BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft Deutschland e.V.) veröffentlichte Umfrage belegt, dass die &#8220;Konversionsrate&#8221; zu einem zunehmend zentralen Thema im E-Commerce wird. Zusammen mit Suchmaschinen-Optimierung ( SEO ) und -Marketing ( SEM ) spielen optimierte Landing-Pages bei den über 100 Teilnehmern dieser Umfrage ( schwerpunktmäßig Beschäftigte aus Unternehmen der digitalen Wirtschaft ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/landingpages-optimieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42% kaufen online</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/42-kaufen-online-2.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/42-kaufen-online-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[42% der Bundesbürger kaufen online ein. Eine aktuelle BITKOM-Studio kommt zu diesem Ergebnis. Demnach haben vergangenes Jahr 42 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren im Internet eingekauft. Der Durchschnitt in Europa lag bei 24 Prozent. Vor allem die Länder in Süd – und Osteuropa haben eine geringe Kaufkraft im Internet. So waren es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/42-kaufen-online-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail Marketing in Deutschland</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/e-mail-marketing/e-mail-marketing-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/e-mail-marketing/e-mail-marketing-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Studie des Marketingunternehmens Epsilon International führt Deutschland die Öffnungsraten in den Werbemails an. Mit einer Rate von 21,9 Prozent ist Deutschland somit vor Nordamerika und über dem EMEA – Durchschnitt von 21,7 Prozent. Auffällig war bei der Entwicklung das vierte Quartal 2008. Hierbei erhöhten sich in Deutschland die Klickraten von 7,2 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/e-mail-marketing/e-mail-marketing-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online länger einkaufen</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/online-langer-einkaufen.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/online-langer-einkaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen kaufen online länger ein! Dies ergab eine Studie von ebay. Demnach kaufen 83 Prozent der Deutschen länger online, als letztes Jahr waren. Mehr als ein Drittel aller Befragten bejahten die Frage längeren online Aufenthalten in den letzten sechs Monaten. Vor allem seien die Ersparnisse und die große Auswahl die Kernpunkte, welche die Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/online-langer-einkaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Marketing</title>
		<link>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/suchmaschinen-marketing.html</link>
		<comments>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/suchmaschinen-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DOTconsult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotconsult.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Aber dass 90 % aller Internetnutzer suchen maximal in den ersten 30 Treffer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotconsult.de/internet-marketing/suchmaschinen-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

